Bảng giá dịch vụ nha khoa tại DC DENTIST – Cập nhật mới nhất
DC Dentist là địa chỉ chăm sóc răng miệng đạt chuẩn Quốc tế. Tại đây có các dịch vụ về thẩm mỹ, điều trị bệnh lý nha khoa với đội ngũ nha sĩ hàng đầu và công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Cùng tham khảo ngay bảng giá mới nhất của DC Dentist để đưa ra quyết định trải nghiệm dịch vụ nha khoa Quốc tế chuẩn 6 sao tại Việt Nam.
ĐIỀU TRỊ NHA CHU – CẠO VÔI RĂNG | |||
---|---|---|---|
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | |
Điều trị nha chu – Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm | 2 hàm | 360.000 – 480.000 | |
Tẩy trắng răng – Chiếu đèn Laser | 2 hàm | 3.000.000 | |
TRÁM RĂNG – ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | |
Trám răng sữa | Răng | 180.000 | |
Trám răng vĩnh viễn | Răng | 240.000-880.000 | |
Điều trị tuỷ – Điều trị tuỷ lại | Cái | 1.800.000 – 3.000.000 | |
Chốt sợi | Cái | 700.000 | |
NHỔ RĂNG | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | |
Răng sữa – lung lay – bôi tê/ chích tê | Răng | 220.000 | |
Nhổ răng lung lay – Chân răng | Răng | 600.000 | |
Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 600.000-2.400.000 | |
Nhổ răng khôn ( răng số 8) | Răng | 1.500.000 – 6.000.000 | |
IMPLANT | |||
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | |
Trụ – Abutment Straumann | Răng | 45.000.000 | |
Trụ – Abutment Nobel | Răng | 35 – 42.000.000 | |
Trụ – Abutment Dentitum | Răng | 22-28.000.000 | |
Sứ Titan trên Implant | Răng | 4.200.000 | |
Sứ Zirco, Venus trên implant | Răng | 5.500.000 | |
Sứ cercon trên Implant | Răng | 7.000.000 | |
All on 4 | Hàm | 220– 300.000.000 | |
All on 6 | Hàm | 320 – 550.000.000 |
Hiện nay, Nha khoa Quốc tế DC Dentist đang có rất nhiều ưu đãi giảm giá để tri ân khách hàng. Nhanh tay liên hệ tới Hotline 1800.2045 để đăng ký nhận khuyến mãi và có cơ hội trải nghiệm dịch vụ nha khoa Quốc tế đạt chuẩn 5 sao.

tin liên quan
ý kiến của bạn

tin tức nổi bật
